Die GHS Plastic GmbH arbeitet mit äußerst präzisen Hightech-Spritzgießmaschinen namhafter Hersteller. Inzwischen haben die meisten Spritzmaschinen ein Entnahmehandling. Alle Maschinen sind mit moderner Förder- und Einfärbtechnik ausgestattet. Weiterhin arbeiten wir mit Trockenlufttrocknern, Temperiergeräten, Heißkanalgeräten und mechanischen Zu- und Abfuhrbändern. Die technischen Daten unseres Maschinenparks können Sie der unten stehenden Liste entnehmen. Gerne beraten wir Sie bei allen Fragen zu unseren Maschinen und der Umsetzbarkeit Ihrer Ideen.
ES 200/50 Spex
Schließkraft in KN: | 500 |
Spritzgewicht in g: | 91 |
Einbauhöhe in mm (min): | 200 |
Einbauhöhe in mm (max): | 400 |
max. Öffnungsweg in mm: | 400 |
Schnecken-Durchmesser: | 30 |
Aufspannfläche: | 560 x 450 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
ES 200/50 Spex
Schließkraft in KN: | 500 |
Spritzgewicht in g: | 63 |
Einbauhöhe in mm (min): | 200 |
Einbauhöhe in mm (max): | 400 |
max. Öffnungsweg in mm: | 400 |
Schnecken-Durchmesser: | 25 |
Aufspannfläche: | 560 x 450 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
ES 200/50 Spex
Schließkraft in KN: | 500 |
Spritzgewicht in g: | 91 |
Einbauhöhe in mm (min): | 200 |
Einbauhöhe in mm (max): | 400 |
max. Öffnungsweg in mm: | 400 |
Schnecken-Durchmesser: | 30 |
Aufspannfläche: | 560 x 450 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
VC 330/80 Tech
Schließkraft in KN: | 800 |
Spritzgewicht in g: | 103 |
Einbauhöhe in mm (min): | 250 |
max. Öffnungsweg in mm: | 450 |
Schnecken-Durchmesser: | 30 |
Aufspannfläche: | 670 x420 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
ES 330/80 Tech
Schließkraft in KN: | 800 |
Spritzgewicht in g: | 140 |
Einbauhöhe in mm (min): | 250 |
max. Öffnungsweg in mm: | 450 |
Schnecken-Durchmesser: | 35 |
Aufspannfläche: | 670 x 420 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
ES 330/80 HLST
Schließkraft in KN: | 800 |
Spritzgewicht in g: | 183 |
Einbauhöhe in mm (min): | 250 |
Einbauhöhe in mm (max): | 400 |
max. Öffnungsweg in mm: | 450 |
Schnecken-Durchmesser: | 40 |
Aufspannfläche: | 660 x 360 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
ES 500/110 Tech
Schließkraft in KN: | 1100 |
Spritzgewicht in g: | 226 |
Einbauhöhe in mm (min): | 300 |
max. Öffnungsweg in mm: | 500 |
Schnecken-Durchmesser: | 40 |
Aufspannfläche: | 740 x 680 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
ES 500/125 HL
Schließkraft in KN: | 1250 |
Spritzgewicht in g: | 226 |
Einbauhöhe in mm (min): | 250 |
Einbauhöhe in mm (max): | 600 |
max. Öffnungsweg in mm: | 600 |
Schnecken-Durchmesser: | 40 |
Aufspannfläche: | 740 x 480 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
VC 460/80 Tech
Schließkraft in KN: | 800 |
Spritzgewicht in g: | 168 |
Einbauhöhe in mm (min): | 250 |
Einbauhöhe in mm (max): | |
max. Öffnungsweg in mm: | 450 |
Schnecken-Durchmesser: | 35 |
Aufspannfläche: | 670 x 600 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
ES 1050/200 HL-V
Schließkraft in KN: | 2000 |
Spritzgewicht in g: | 438 |
Einbauhöhe in mm (min): | 250 |
max. Öffnungsweg in mm: | 950 |
Schnecken-Durchmesser: | 55 |
Aufspannfläche: | 820 x 750 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
VC 1800/300 Spex
Schließkraft in KN: | 3000 |
Spritzgewicht in g: | 930 |
Einbauhöhe in mm (min): | 400 |
Einbauhöhe in mm (max): | – |
max. Öffnungsweg in mm: | 900 |
Schnecken-Durchmesser: | 70 |
Aufspannfläche: | 1100 x 1000 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
VC 2050/300 Tech
Schließkraft in KN: | 3000 |
Spritzgewicht in g: | 1040 |
Einbauhöhe in mm (min): | 400 |
Einbauhöhe in mm (max): | – |
max. Öffnungsweg in mm: | 900 |
Schnecken-Durchmesser: | 70 |
Aufspannfläche: | 1100 x 1000 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
VC 2050/300 Tech
Schließkraft in KN: | 3000 |
Spritzgewicht in g: | 1040 |
Einbauhöhe in mm (min): | 400 |
Einbauhöhe in mm (max): | – |
max. Öffnungsweg in mm: | 900 |
Schnecken-Durchmesser: | 70 |
Aufspannfläche: | 1100 x 1000 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
t-Win 6500-7000
Schließkraft in KN: | 6500 |
Spritzgewicht in g: | 3435 |
Einbauhöhe in mm (min): | 400 |
Einbauhöhe in mm (max): | 950 |
max. Öffnungsweg in mm: | 1750 |
Schnecken-Durchmesser: | 90 |
Aufspannfläche: | 1380 x 1320 |
lichter Holmenabstand: | 1040 x 910 |
Woojin DL A5 650
Schließkraft in KN: | 6500 |
Spritzgewicht in g: | 3150 |
Einbauhöhe in mm (min): | 450 |
Einbauhöhe in mm (max): | 880 |
max. Öffnungsweg in mm: | 1100 |
Schnecken-Durchmesser: | 90 |
Aufspannfläche: | 1460 x 1460 |
lichter Holmenabstand: | 1010 x 1010 |
VC 750/160 Spex
Schließkraft in KN: | 1600 |
Spritzgewicht in g: | 392 |
Einbauhöhe in mm (min): | 300 |
Einbauhöhe in mm (max): | – |
max. Öffnungsweg in mm: | 900 |
Schnecken-Durchmesser: | 50 |
Aufspannfläche: | 750 x 750 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
VC 500/120 Spex
Schließkraft in KN: | 1200 |
Spritzgewicht in g: | 230 |
Einbauhöhe in mm (min): | 300 |
Einbauhöhe in mm (max): | |
max. Öffnungsweg in mm: | 800 |
Schnecken-Durchmesser: | 40 |
Aufspannfläche: | 740 x 680 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
VC 500/120 Spex
Schließkraft in KN: | 1200 |
Spritzgewicht in g: | 226 |
Einbauhöhe in mm (min): | 300 |
Einbauhöhe in mm (max): | |
max. Öffnungsweg in mm | 500 |
Schnecken-Durchmesser: | 40 |
Aufspannfläche: | 740 x 680 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
VC 460/120 Tech
Schließkraft in KN: | 1200 |
Spritzgewicht in g: | 168 |
Einbauhöhe in mm (min): | 300 |
Einbauhöhe in mm (max): | – |
max. Öffnungsweg in mm: | 500 |
Schnecken-Durchmesser: | 35 |
Aufspannfläche: | 740 x 680 |
lichter Holmenabstand: | holmenfrei |
Unsere Maschinen verarbeiten die folgenden Kunststoffe:
ABS (Acrylnitril-butadien-styrol)
ASA (Acrylnitril-styrol-acrylester)
EPDM (Ethylen/Propylen/Dienpolymerisate-(Terpolymer) Kautschuk)
EVA (Ethylen/Vinylacetat)
LCP (liquid crystal polymer)
PA6 (Polyamid aus Carprolactam)
PA6.6 (Polyamid aus Hexamethylendiamin/Adipinsäure)
PBT (Polybutadienterephtalat früher PBTP)
PC (Polycarbonate)
PE-HD (Polyethylen hohe Dichte)
PE-LD (Polyethylen niedrige Dichte)
PE-LLD (lineares Polyethylen niedrige Dichte)
PET (Polyethylenterephthalat (früher PETP))
PMMA (Polymethylmethacrylat)
POM (Polyoxymethylen)
PP (Polypropylen)
PPS (Polyphenylensulfid)
PS (Polystyrol)
PVC (Polyvinylchlorid)
PVDF (Polyvinyledene fluoride)
SAN (Styrol, Acrylnitril)
TPE (Thermoplastische Elastomere)
TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
TPX (Polymethylpenten)
…und viele mehr.
|
Sprechen Sie uns an.